厦门市科学手艺局关于宣布2023年厦门市科技企业孵化器名单的通知
各相关单位:
为进一步加速我市科技企业孵化器的生长,,,效劳实体经济转型升级,,,凭证《厦门市增进科技企业孵化器高质量生长实验步伐》(厦科规〔2021〕3号),,,经现场核查、整体研究和公示,,,市科技局认定2023年市级科技企业孵化器5家,,,现予宣布。。。
厦门市科学手艺局
2023年10月23日
附件
2023年厦门市新认定科技企业孵化器名单
(5家)
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 统一社会信用代码 | 运营地点 |
1 | 科学城Ⅰ号孵化器 | 厦门航安汇智科技孵化器 有限公司 | 91350212MA8U840Y1A | 厦门市同安区智谷西二路25号C6栋、28号C9栋29-33层、35-38层 |
2 | 海西智慧创谷孵化器 | 厦门科同创科技有限公司 | 91350200MAC71GJB5J | 厦门市同安区滨海西大道2567号8楼、10楼、14楼、18楼 |
3 | 金铸高达科技企业孵化器 | 厦门金铸置业运营治理 有限公司 | 91350211MA342WB47N | 厦门墟市美区岩隆路33号5层-12层 |
4 | 嗨耶孵化基地 | 厦门嗨耶网络科技有限公司 | 91350200MA2XN8E07A | 软件园二期观日路40号201、301、502、602-B单位,,,观日路34号303室 |
5 | 诚华科创孵化基地 | 诚华数字科技(厦门) 有限公司 | 91350212MA8UY0RX64 | 厦门市同安区银城智谷A5栋3-7层 |
主理:厦门市招商办 备案号:闽ICP备19017762号-1
版权所有:2019?厦门市招商办(建议使用1024×768区分率IE8.0以上版本浏览器)