¡¡¡¡7ÔÂ25ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬2024Äê¡¶²Æ²ú¡·Öйú500Ç¿ÅÅÐаñÐû²¼£¬£¬£¬£¬£¬ÏÃÃŽ¨·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÏÃÃŹúó¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÏÃÃÅÏóÓ켯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢°²Ì¤ÌåÓýÓÃÆ·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÏÃÃÅÎÙÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Îå¼ÒÏÃÆóÒÀ´ÎÈëΧ¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡¸Ã°ñµ¥½ÓÄÉÓë¡¶²Æ²ú¡·ÌìÏÂ500ǿһÂöÏà³ÐµÄÖÆ°ñÒªÁ죬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±°üÀ¨ÁËÉÏÊкͷÇÉÏÊÐÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£ÒÀ¾ÝÕâ¸ö°ñµ¥¼°ÆäÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬¸÷ÈË¿ÉÒÔÏàʶÖйú´óÐÍÆóÒµµÄ×îÐÂÉú³¤Ç÷ÊÆ¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡½ñÄêÉϰñÆóÒµµÄÄêÓªÊÕÃż÷ԼΪ37.4ÒÚÃÀÔª£¬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêµÄÃż÷ÌáÉýÔ¼9%£»£»£»£»2023ÄêÉϰñÆóÒµ×ÜÓªÒµÊÕÈëµÖ´ï14.6ÍòÒÚÃÀÔª£¬£¬£¬£¬£¬ºÍÉÏÄêÉϰñÆóÒµÏà±È£¬£¬£¬£¬£¬Ï½µÔ¼3%£»£»£»£»¾»ÀûÈóµÖ´ï7064ÒÚÃÀÔª£¬£¬£¬£¬£¬½ÏÉÏÄêϽµÔ¼1.5%¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡¹ú¼ÒµçÍøÒÔ5459ÒÚÃÀÔªµÄÓªÊÕλ¾Ó°ñÊ×£¬£¬£¬£¬£¬Öйúʯ»¯ºÍÖйúʯÓÍÅÅÁаñµ¥µÚ¶þλºÍµÚÈý룬£¬£¬£¬£¬Î»ÁеÚËÄλµÄÊÇÖйúÐÞ½¨¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚÓ¯ÀûÄÜÁ¦·½Ã棬£¬£¬£¬£¬×î׬ǮµÄÊ®¼ÒÉϰñ¹«Ë¾ÖУ¬£¬£¬£¬£¬³ýÎå¼ÒÉÌÒµÒøÐкÍÖÐʯÓÍ¡¢ÖÐÒÆ¶¯¡¢Öк£ÓÍÍ⣬£¬£¬£¬£¬Á½¼Ò˽ӪÆóÒµÒ²½øÈëÁËÀûÈó°ñǰʮ룬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐ̨»ý¹«Ë¾ÒÔ273.5ÒÚÃÀÔª¾»ÀûÈóÅÅÔÚÀûÈó°ñµÚ5룬£¬£¬£¬£¬ÌÚѶ2023ÄêµÄ¾»ÀûÈóͬ±ÈϽµÔ¼39%£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÇÈÔÒÔÁè¼Ý162ÒÚÃÀÔªµÄ¾»ÀûÈóÅÅÔÚÀûÈó°ñµÚ8λ¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡½ñÄêÉϰñÆóÒµÊýÄ¿×î¶àµÄÐÐÒµÊǽðÊô²úÆ·ÐÐÒµ£¬£¬£¬£¬£¬¹²ÓÐ55¼ÒÉϰñ¡£¡£¡£¡£¡£¼¸¼Ò»¥ÁªÍø´ú±íÆóÒµÖØÐ½øÈëÔöÌí¹ìµÀ£º¾©¶«Î»ÁеÚ13룬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêÉÏÉý3λ£»£»£»£»ÌÚѶλÁеÚ38룬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêÉÏÉý7λ£»£»£»£»°¢Àï°Í°ÍÅÅλ䱬·¢¸Ä±ä£¬£¬£¬£¬£¬ÅÅÔÚµÚ21λ£»£»£»£»ÃÀÍÅÉÏÉýÁË35룬£¬£¬£¬£¬ÅÅÔÚµÚ99λ£»£»£»£»Æ´¶à¶àÅÅÃû½ÏÈ¥Äê´ó·ùÉÏÉý56룬£¬£¬£¬£¬Î»ÁеÚ119λ¡£¡£¡£¡£¡£
ÍêÕû°ñµ¥
¨‹¨‹¨‹
°ñµ¥ÈªÔ´£º²Æ²úFORTUNE
ÅÅÃû | ¹«Ë¾Ãû | ÓªÊÕ£¨°ÙÍòÃÀÔª£© |
1 | ¹ú¼ÒµçÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 545,947.5 |
2 | ÖйúʯÓÍ»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 429,699.7 |
3 | ÖйúʯÓÍ×ÔÈ»Æø¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 421,713.6 |
4 | ÖйúÐÞ½¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 320,430.5 |
5 | Öйú¹¤ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 222,484.2 |
6 | Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 199,826.1 |
7 | ºèº£Ï¸Ãܹ¤Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 197,876.0 |
8 | ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 192,398.3 |
9 | ÖйúÌú·¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 178,562.9 |
10 | ÖйúÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 172,327.6 |
11 | ÖйúÌúµÀÐÞ½¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160,847.4 |
12 | Öйú±¦Îä¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 157,216.3 |
13 | ¾©¶«¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 153,217.4 |
14 | Öйúƽ°²°ü¹Ü£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 145,759.1 |
15 | ÖйúÖл¯¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 143,240.0 |
16 | ÖйúÒÆ¶¯Í¨Ñ¶¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 142,832.4 |
17 | Öйúº£ÑóʯÓͼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 141,731.8 |
18 | ÖйúÈËÊÙ°ü¹Ü£¨¼¯ÍÅ£©¹«Ë¾ | 139,615.9 |
19 | Öйú½»Í¨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 136,670.7 |
20 | ÖйúÎå¿ó¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 132,019.7 |
21 | °¢Àï°Í°Í¼¯ÍſعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 131,337.9 |
22 | ÖйúÖÐÐż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 131,242.3 |
23 | Öйú»ªÈóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 126,169.5 |
24 | ɽ¶«ÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 122,383.2 |
25 | ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 118,813.5 |
26 | ºãÁ¦¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 114,664.5 |
27 | ÖйúÓÊÕþ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 112,778.5 |
28 | ¹ú¼ÒÄÜÔ´ÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 112,048.7 |
29 | ÏÃÃŽ¨·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 110,665.6 |
30 | ÉϺ£Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 105,195.7 |
31 | »ªÎªÀÖ·¢500¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 99,470.3 |
32 | ÖÐÁ¸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 97,765.1 |
33 | ÖйúµçÁ¦½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 97,034.9 |
34 | ÖйúÒ½Ò©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 96,072.2 |
35 | ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 89,485.0 |
36 | ÖйúµçÐż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 87,961.5 |
37 | Õã½ÈÙÊ¢¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 86,535.6 |
38 | ÌÚѶ¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 86,028.3 |
39 | ÏÃÃŹúó¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 85,818.8 |
40 | ±ÈÑǵϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 85,082.0 |
41 | Öйúº½¿Õ¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 82,654.1 |
42 | Îï²úÖдó¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 81,952.4 |
43 | ½»Í¨ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 78,757.1 |
44 | ½Î÷ÍÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 78,243.2 |
45 | ÖйúÈËÃñ°ü¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 78,181.7 |
46 | ÖйúÎäÆ÷¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 76,506.9 |
47 | ̫ƽÑó½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 76,433.0 |
48 | ÉÂÎ÷úҵ»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 74,776.7 |
49 | Ê¢ºç¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 74,700.8 |
50 | Öйú±£Àû¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 73,998.5 |
51 | ɽ¶«ÎºÇÅ´´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 73,484.4 |
52 | ÕÐÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 71,514.6 |
53 | ¹ãÖÝÆû³µ¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 71,386.1 |
54 | Õã½¼ªÏé¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 70,356.8 |
55 | ̨»ý¹«Ë¾ | 69,415.8 |
56 | ÏÃÃÅÏóÓ켯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 69,286.9 |
57 | ±±¾©Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 67,852.2 |
58 | Íò¿ÆÆóÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 65,789.4 |
59 | ½úÄܿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 63,639.8 |
60 | ÖйúÂÁÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 63,595.4 |
61 | ÐËÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 59,152.3 |
62 | Öйú»ªÄܼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 57,890.8 |
63 | ÖйúÄÜÔ´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 57,708.1 |
64 | ´º·çÆû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 57,595.9 |
65 | Õ㽺ãÒݼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 57,468.0 |
66 | åÚÏ뼯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 56,863.8 |
67 | ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 56,728.3 |
68 | ÄþµÂʱ´úÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 56,632.8 |
69 | Öйúµç×ӿƼ¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 56,083.8 |
70 | ¹ú¼ÒµçÁ¦ÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 54,484.6 |
71 | Çàɽ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53,980.0 |
72 | ÖйúÔ¶Ñóº£Ô˼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53,929.6 |
73 | ÃÀµÄ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 52,789.6 |
74 | ÖйúÁªºÏÍøÂçͨѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 52,632.3 |
75 | ÉÂÎ÷ÑÓÉìʯÓÍ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 51,525.9 |
76 | Â̵ؿعɼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50,897.0 |
77 | ÉϺ£ÆÖ¶«Éú³¤ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50,864.5 |
78 | ½ð´¨¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49,900.7 |
79 | ÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49,088.8 |
80 | Öйú´¬²°¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 48,890.0 |
81 | ¾´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 48,120.0 |
82 | Öйú»úе¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 46,482.2 |
83 | Õã½Ê¡½»Í¨ÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45,772.0 |
84 | Öйú̫ƽÑó°ü¹Ü£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45,759.9 |
85 | Öйú»ªµç¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45,534.1 |
86 | ËÕÉ̽¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45,265.4 |
87 | ÖйúÎäÆ÷×°±¸¼¯ÍŹ«Ë¾ | 44,790.2 |
88 | ÖйúÃñÉúÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 43,553.6 |
89 | ÉϺ£½¨¹¤¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 43,031.1 |
90 | ¹ãÖÝÊÐÐÞ½¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 42,403.2 |
91 | ×Ͻð¿óÒµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 41,445.6 |
92 | ÉîÛÚÊÐÀÖ·¢500¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 41,025.2 |
93 | °°¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40,684.6 |
94 | ºÍ˶ÁªºÏ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40,356.8 |
95 | ÐÂÏ£Íû¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39,988.0 |
96 | ÖйúºË¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39,632.9 |
97 | Ì©¿µ°ü¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39,411.6 |
98 | ½ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39,241.3 |
99 | ÃÀÍŹ«Ë¾ | 39,092.5 |
100 | ÆæÈð¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39,091.7 |
101 | ¹ãÖݹ¤ÒµÀÖ·¢500¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38,345.2 |
102 | СÃ×¼¯ÍÅ | 38,276.8 |
103 | º¼ÖÝÊÐʵҵÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 37,398.0 |
104 | º£¶ûÖǼҹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,928.8 |
105 | º¼ÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,772.3 |
106 | ÉϺ£Ò½Ò©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,768.8 |
107 | ɽ¶«¸ßËÙ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,743.8 |
108 | ¹ã¶«Ê¡¹ãпعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,608.9 |
109 | ˳·á¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,502.4 |
110 | ¹ãÖÝÒ½Ò©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,309.8 |
111 | Öйú´óÌÆ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36,266.4 |
112 | âùºÍ¼¯ÍÅ | 36,049.0 |
113 | º£ÁÁ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35,701.8 |
114 | Öйúµç×ÓÐÅÏ¢¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35,390.9 |
115 | ÊñµÀÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 35,379.3 |
116 | ÖйúÖÐúÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35,364.0 |
117 | ÍÁêÓÐÉ«½ðÊô¼¯ÍſعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35,244.5 |
118 | ³¤½ºÍ¼ÇʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35,199.8 |
119 | Æ´¶à¶à | 34,981.1 |
120 | ¹ã´ïµçÄԹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,860.2 |
121 | ÓѰî°ü¹Ü¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,851.0 |
122 | ÖйúÖгµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,519.7 |
123 | ÉϺ£µÂÁú¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,399.4 |
124 | ±±¾©½¨ÁúÖØ¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,069.6 |
125 | ÉÂÎ÷½¨¹¤¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34,060.9 |
126 | ̨ÍåÖÐÓ͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33,903.7 |
127 | ͨÍþ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33,731.3 |
128 | Ê׸ּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33,621.3 |
129 | ɽÎ÷½¹Ãº¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 33,533.2 |
130 | ¹ãÎ÷ÀÖ·¢500¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33,428.1 |
131 | ºþÄϸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33,344.8 |
132 | Öйúº½¿ÕÓÍÁϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32,984.2 |
133 | Á¢Ñ¶Ï¸Ãܹ¤Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32,758.5 |
134 | ÁÉÄþ·½´ó¼¯ÍÅʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 31,811.8 |
135 | °²»Õº£Âݼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 30,648.9 |
136 | Èʱ¦µçÄÔ¹¤Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 30,400.1 |
137 | н®¹ã»ãʵҵÀÖ·¢500£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 30,314.6 |
138 | Ϋ²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 30,223.5 |
139 | ÔÆÄÏÊ¡ÀÖ·¢500¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 29,637.0 |
140 | ¹úÌ©½ðÈڿعɹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 29,254.8 |
141 | Ö麣¸ñÁ¦µçÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 28,960.6 |
142 | º£Ðż¯ÍſعɹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 28,566.2 |
143 | ¸´Ðǹú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 27,997.6 |
144 | γ´´×Êͨ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 27,842.2 |
145 | ÂåÑôèï´¨îâÒµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 26,312.1 |
146 | ÍòÖÞ¹ú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 26,236.0 |
147 | ÖÐÔÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25,934.1 |
148 | Áúºþ¼¯ÍſعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25,530.6 |
149 | ÖÐÉý¼¯ÍſعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25,326.3 |
150 | Öйú»¯Ñ§¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25,313.0 |
151 | ËÄ´¨Ê¡Ò˱öÎåÁ¸Òº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25,011.4 |
152 | ¸»°î½ðÈڿعɹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,988.1 |
153 | Íò»ª»¯Ñ§¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,771.3 |
154 | ÕÐÉ̾ÖÉ߿ڹ¤ÒµÇø¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,721.4 |
155 | ¾©¶«·½¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,655.8 |
156 | TCL¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,642.1 |
157 | ºàͨ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,581.8 |
158 | ³¤³ÇÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,467.7 |
159 | º°²»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24,438.8 |
160 | ̨ËÜʯ»¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22,881.7 |
161 | ÖйúÄÏ·½º½¿Õ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22,591.4 |
162 | ÈÚ´´Öйú¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,786.5 |
163 | ´óÁª´óÀÖ·¢500¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,575.1 |
164 | ¹óÖÝę́¾Æ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,268.0 |
165 | ¾ÅÖÝͨҽҩ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,208.6 |
166 | ½ËÕÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,125.7 |
167 | аÂ×ÔÈ»Æø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20,318.9 |
168 | ÉϺ£µçÆø¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20,193.1 |
169 | Öйú¹ú¼Êº½¿Õ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19,931.7 |
170 | ±±¾©ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19,460.5 |
171 | ÎÄêʿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19,090.7 |
172 | Öйú̫ƽ°ü¹Ü¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 19,014.2 |
173 | °Ù¶È¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19,013.2 |
174 | ÖйúºêÇż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,875.5 |
175 | ÈÕÔ¹âÀÖ·¢500¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,686.0 |
176 | ͳһÆóÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,659.9 |
177 | Â̳ÇÖйú¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,559.0 |
178 | ¡»ùÂÌÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,292.7 |
179 | Öйú¹ú¼Êº£Ô˼¯×°Ï䣨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,054.2 |
180 | ÕãÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18,015.0 |
181 | ÄÚÃɹÅÒÁÀûʵҵ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 17,824.0 |
182 | ׿¶ûÖÇÁª¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 17,698.4 |
183 | ÖÐÐËͨѶ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 17,551.5 |
184 | ÀíÏëÆû³µ | 17,495.1 |
185 | TCLʵҵ¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,996.5 |
186 | ÉñÖÝÊýÂ뼯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,897.9 |
187 | гÇÉú³¤¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,875.3 |
188 | ¾§¿ÆÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,764.9 |
189 | Ó¢Òµ´ï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,529.1 |
190 | ¹ã¶«º£´ó¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,402.6 |
191 | Öйú¶«·½º½¿Õ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,066.9 |
192 | ¿ìÊֿƼ¼ | 16,028.6 |
193 | ÌìºÏ¹âÄܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16,017.6 |
194 | Äþ²¨ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,965.5 |
195 | ΨƷ»á¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,941.9 |
196 | ½ËÕÊ¡ËÕºÀ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,915.3 |
197 | ÄÁÔʳÎï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,660.1 |
198 | ÉϺ£ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,627.9 |
199 | Äþ²¨½ðÌïÍÒµ(¼¯ÍÅ)¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,609.0 |
200 | »ªË¶µçÄԹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,487.7 |
201 | ÐÂ×Ϲ⼯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,455.4 |
202 | ÖйúÔÙ°ü¹Ü£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,453.0 |
203 | ±±¾©½ðÓ缯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15,249.7 |
204 | ÍøÒ×¹«Ë¾ | 14,615.8 |
205 | ÖÐÍâÑóÔ˹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14,366.7 |
206 | ÖйúµçÆø×°±¸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14,173.8 |
207 | ÉîÛÚÊÐÁ¢Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14,090.5 |
208 | ÖйúÃÉÅ£ÈéÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13,931.5 |
209 | ¸è¶û¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13,924.4 |
210 | Áª·¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13,918.5 |
211 | ÌØ±äµç¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13,872.5 |
